domingo, 18 de abril de 2010

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE LAGO VERDE


Lago Verde - MA
março/2010
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 189.570,36 39.758,38 131.872,72 361.201,46
ITR 0,00 28,00 0,00 28,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 562,86 562,86
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 362.532,24 41.994,81 148.386,60 552.913,65
Total 552.102,60 81.781,19 280.822,18 914.705,97


A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.

Nenhum comentário:

Postar um comentário