Primeiro Turno
Candidato | Partido | Votação |
Chico Maroca (Eleito) | PSDB | 609 votos (7.92%) |
Marlon Costa (Eleito) | PSB | 571 votos (7.42%) |
Seu Erre (Eleito) | PSDB | 551 votos (7.16%) |
Frank Oliveira (Eleito) | PDT | 484 votos (6.29%) |
Moacir Franco (Eleito) | PP | 473 votos (6.15%) |
Jackson (Eleito) | PSB | 453 votos (5.89%) |
Osmar (Eleito por Média) | PSDB | 431 votos (5.60%) |
Edilsa (Eleito por Média) | PSB | 373 votos (4.85%) |
Zé Baixote (Eleito) | PMN | 373 votos (4.85%) |
Zé Raimundo (Suplente) | PT | 330 votos (4.29%) |
Almada (Suplente) | PSDB | 315 votos (4.10%) |
Pretinha da Saude (Suplente) | PSB | 306 votos (3.98%) |
Filhim (Suplente) | PMN | 283 votos (3.68%) |
Abineias (Suplente) | PMN | 280 votos (3.64%) |
Raimundo Viana (Suplente) | PC do B | 279 votos (3.63%) |
Manoel da Moto (Suplente) | PDT | 231 votos (3.00%) |
Saraiva (Suplente) | PSDB | 200 votos (2.60%) |
Antonio do Aluisio (Suplente) | PDT | 162 votos (2.11%) |
Miguel Marçal (Suplente) | PMDB | 140 votos (1.82%) |
Afonso (Suplente) | PP | 122 votos (1.59%) |
Louta (Suplente) | PMN | 103 votos (1.34%) |
Chiquin Viana (Suplente) | PDT | 100 votos (1.30%) |
Curió (Suplente) | PMN | 91 votos (1.18%) |
Fogoió (Suplente) | PP | 90 votos (1.17%) |
Diego (Suplente) | PP | 58 votos (0.75%) |
Guri (Suplente) | PT | 55 votos (0.72%) |
Aurinete Portela (Suplente) | PDT | 49 votos (0.64%) |
Alessandro (Suplente) | PP | 47 votos (0.61%) |
Henrique Borges (Suplente) | PMN | 29 votos (0.38%) |
Doda (Suplente) | PP | 29 votos (0.38%) |
Maria Orlanda (Suplente) | PMN | 20 votos (0.26%) |
Neguim do Som (Suplente) | PT | 15 votos (0.20%) |
Girlene (Suplente) | PSDB | 15 votos (0.20%) |
Chico Zacarias (Suplente) | PP | 10 votos (0.13%) |
Fernandinho (Suplente) | PP | 7 votos (0.09%) |
Chico das Peças (Suplente) | PT | 4 votos (0.05%) |
Mariano Agente de Saúde (Suplente) | PP | 2 votos (0.03%) |
Cosmo Farias (Suplente) | PRB | 1 votos (0.01%) |
Arlete Costa (Suplente) | PRB | 1 votos (0.01%) |
Reginaldo (Indeferido Com Recurso) | PMDB | 0 votos (0.00%) |
Ricleyson (Suplente) | PMDB | 0 votos (0.00%) |
Osvaldo (Suplente) | PSDB | 0 votos (0.00%) |
Jesus Costa (Suplente) | PRB | 0 votos (0.00%) |
Ficha Política é um sistema de consultas rápidas. Exibe resumidamente o desempenho dos candidatos nas últimas eleições, *não a situação atual. Fonte: TRE/Seade. |
contato@fichapolitica.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário